
 
       
    
 
 
		产品特点
•	比能量高,采用三元材料体系电芯设计
•	使用寿命(循环400次容量保持不低于70%)
•	卓越的工作温度(可以长期在-20℃~+60℃温度条件下稳定的运行)
•	操作简单,容量指示清晰,四段式容量显示
•	电池组外壳采取合金材料设计,抗冲击性能优越并且具备耐高低温、有效阻燃的高性能,可以确保电池组在受到外力撞击的状况下始终保持有效的防护能力
•	符合GJB-4477-2002、GB13241-2014电池标准。
	
| 项目 | 描述 | 备注 | 
| 标称容量 | 13.5Ah | 0.2C放电;截止电压24V | 
| 能量 | 389Wh | 
 | 
| 标称电压 | 28.8V | 
 | 
| 出厂电压 | 28.8V~31.2V | 
 | 
| 内阻 | ≤60mΩ | 标准充电后AC 1KHz测试 | 
| 充电电压 | 33.6±0.2V | CC/CV 管理系统自带限流充电功能 | 
| 标准充电电流 | 2.7A | |
| 最大充电电流 | 10.0A | |
| 放电截止电压 | 24V | 
 | 
| 工作温度 | 0~+45℃ | 充电 | 
| -20~+60℃ | 放电 | |
| 贮存温度 | 0℃~+45℃ | 小于一个月 | 
| 15℃~+35℃ | 小于六个月 | |
| 重量 | 2.7kg | 
 | 
| 成品尺寸 | 200*150*48mm | 
 | 
 
  
